Τιμές μετοχών σε πραγματικό χρόνο ανά κλάδο
| ΣΥΜB. | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% |
| ACAG | 14,4000 | -0,69 % |
| CENER | 6,4100 | -1,38 % |
| CNLCAP | 7,2000 | 5,88 % |
| DIMAND | 12,4000 | 0,00 % |
| REALCO | 2,6300 | 0,38 % |
| TITC | 17,7000 | -3,80 % |
| ΑΑΑΚ | 13,6000 | -4,90 % |
| ΑΑΑΠ | 9,0000 | 0,00 % |
| ΑΒΑΞ | 1,6120 | 0,88 % |
| ΑΒΕ | 0,5260 | 0,00 % |
| ΑΒΕΝΙΡ | 0,0460 | 0,00 % |
| ΑΓΚΡΙ | 0,0140 | 0,00 % |
| ΑΔΜΗΕ | 2,2600 | -3,00 % |
| ΑΕΓΕΚ | 0,0350 | 0,00 % |
| ΑΘΗΝΑ | 0,6400 | 0,00 % |
| ΑΙΟΛΚ | 0,4100 | 0,00 % |
| ΑΚΡΙΤ | 0,6100 | 0,00 % |
| ΑΛΚΑΤ | 1,6000 | 0,00 % |
| ΑΛΚΟ | 0,1800 | 0,00 % |
| ΑΛΜΥ | 3,7800 | -3,08 % |
| ΑΛΣΙΝ | 0,0430 | 0,00 % |
| ΑΛΤΕΚ | 0,0120 | 0,00 % |
| ΑΛΦΑ | 1,4400 | -3,03 % |
| ΑΝΔΡΟ | 7,1800 | -0,28 % |
| ΑΝΕΚ | 0,2660 | -1,48 % |
| ΑΝΕΜΟΣ | 2,5700 | 0,00 % |
| ΑΝΕΠ | 0,0720 | 0,00 % |
| ΑΝΕΠΟ | 0,3000 | 0,00 % |
| ΑΡΑΙΓ | 12,4600 | -3,71 % |
| ΑΣΚΟ | 2,4900 | 0,40 % |
| ΑΣΤΑΚ | 7,7400 | 0,00 % |
| ΑΣΤΗΡ | 5,4800 | 0,00 % |
| ΑΤΕ | 0,1550 | 0,00 % |
| ΑΤΕΚ | 0,3600 | 0,00 % |
| ΑΤΕΡΜ | 0,1200 | 0,00 % |
| ΑΤΡΑΣΤ | 4,8000 | 0,00 % |
| ΑΤΤ | 12,3000 | -0,32 % |
| ΑΤΤΙΚ | 0,0120 | 0,00 % |
| ΑΤΤΙΚΑ | 2,6400 | 0,00 % |
| ΑΧΟΝ | 0,0580 | 0,00 % |
| ΒΑΛΚ | 0,1900 | 0,00 % |
| ΒΑΡΓ | 0,1100 | 0,00 % |
| ΒΑΡΝΗ | 0,2400 | 0,00 % |
| ΒΙΝΤΑ | 3,1000 | -1,27 % |
| ΒΙΟ | 6,0900 | -2,25 % |
| ΒΙΟΚΑ | 3,1600 | -3,66 % |
| ΒΙΟΣΚ | 1,1350 | -2,58 % |
| ΒΙΟΤ | 0,3140 | -7,10 % |
| ΒΙΣ | 0,3500 | 0,00 % |
| ΒΟΣΥΣ | 2,6200 | 0,00 % |
| ΒΥΤΕ | 3,4950 | 0,00 % |
| ΒΩΒΟΣ | 0,3040 | 0,00 % |
| ΓΑΛΑΞ | 0,7000 | 0,00 % |
| ΓΕΒΚΑ | 1,8650 | -1,84 % |
| ΓΕΔ | 0,0125 | 0,00 % |
| ΓΕΚΤΕΡ | 13,0600 | -1,80 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,5100 | -3,23 % |
| ΓΡΙΒ | 11,2400 | 0,00 % |
| ΔΑΙΟΣ | 3,3000 | 0,00 % |
| ΔΕΗ | 9,7100 | -2,51 % |
| ΔΙΟΝ | 0,1100 | 0,00 % |
| ΔΙΧΘ | 0,0500 | 0,00 % |
| ΔΟΜΙΚ | 3,2800 | -3,24 % |
| ΔΟΥΡΟ | 0,2500 | 0,00 % |
| ΔΡΟΜΕ | 0,3810 | -2,31 % |
| ΔΡΟΥΚ | 1,4000 | 0,00 % |
| ΕΒΖ | 0,0750 | 0,00 % |
| ΕΒΡΟΦ | 1,0900 | 2,83 % |
| ΕΔΡΑ | 0,1500 | 0,00 % |
| ΣΥΜB. | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% |
| ΕΕΕ | 26,6000 | -1,30 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,1500 | 2,94 % |
| ΕΛΒΕ | 5,1000 | -1,92 % |
| ΕΛΒΙΟ | 2,6000 | 0,00 % |
| ΕΛΓΕΚ | 0,5660 | 0,00 % |
| ΕΛΙΝ | 2,5000 | -1,96 % |
| ΕΛΙΧΘ | 0,0700 | 0,00 % |
| ΕΛΚΑ | 1,3100 | 0,00 % |
| ΕΛΛ | 16,7500 | -1,47 % |
| ΕΛΛΑΚΤ | 2,3900 | -2,05 % |
| ΕΛΠΕ | 7,9000 | -1,13 % |
| ΕΛΣΤΡ | 3,5800 | -1,38 % |
| ΕΛΤΚ | 3,3000 | 0,00 % |
| ΕΛΤΟΝ | 2,7200 | -0,73 % |
| ΕΛΥΦ | 0,1170 | 0,00 % |
| ΕΛΧΑ | 2,0500 | -2,38 % |
| ΕΜΔΚΟ | 0,0800 | 0,00 % |
| ΕΜΔΠΟ | 0,1400 | 0,00 % |
| ΕΝΒΙ | 1,0300 | 0,00 % |
| ΕΝΚΛΩ | 0,0500 | 0,00 % |
| ΕΝΤΕΡ | 5,8200 | -4,28 % |
| ΕΠΙΛΚ | 0,1550 | 0,00 % |
| ΕΠΣΙΛ | 10,1800 | -0,20 % |
| ΕΣΥΜΒ | 1,0200 | -0,49 % |
| ΕΤΕ | 6,2000 | -0,96 % |
| ΕΥΑΠΣ | 3,5900 | -2,71 % |
| ΕΥΒΡΚ | 0,0080 | 0,00 % |
| ΕΥΔΑΠ | 6,5800 | -1,50 % |
| ΕΥΠΙΚ | 7,8000 | 0,00 % |
| ΕΥΡΟΜ | 0,4480 | 0,00 % |
| ΕΥΡΩΒ | 1,5005 | -1,09 % |
| ΕΦΤΖΙ | 0,4800 | 0,00 % |
| ΕΧ | 4,0000 | 0,00 % |
| ΕΧΑΕ | 5,1000 | -1,35 % |
| ΗΛΕΑΘ | 0,4800 | 0,00 % |
| ΗΟΛ | 0,5630 | 0,00 % |
| ΗΡΑΚ | 1,2300 | 0,00 % |
| ΙΑΣΩ | 1,5000 | 0,00 % |
| ΙΑΤΡ | 1,9150 | -0,52 % |
| ΙΚΤΙΝ | 0,6040 | -0,17 % |
| ΙΛΥΔΑ | 1,7350 | -2,80 % |
| ΙΛΥΔΑΔ | 0,0010 | 0,00 % |
| ΙΝΚΑΤ | 3,1450 | -1,10 % |
| ΙΝΛΙΦ | 4,6900 | 0,21 % |
| ΙΝΛΟΤ | 0,6300 | 0,00 % |
| ΙΝΤΕΚ | 5,3300 | -2,91 % |
| ΙΝΤΕΡΚ | 6,3500 | -0,78 % |
| ΙΝΤΕΤ | 1,3500 | -4,93 % |
| ΙΝΤΚΑ | 2,0450 | -3,08 % |
| ΙΟΝΑ | 10,0200 | 0,00 % |
| ΚΑΘΗ | 0,3200 | 0,00 % |
| ΚΑΙΡΟΜ | 0,1125 | -2,17 % |
| ΚΑΜΠ | 2,3600 | -1,26 % |
| ΚΑΝΑΚ | 4,3600 | 0,00 % |
| ΚΑΡΔ | 0,1400 | 0,00 % |
| ΚΑΡΕΛ | 344,0000 | 0,58 % |
| ΚΑΡΤΖ | 10,0000 | 0,00 % |
| ΚΕΚΡ | 1,2350 | -0,80 % |
| ΚΕΠΕΝ | 2,6800 | 0,00 % |
| ΚΕΡΑΛ | 0,0880 | 0,00 % |
| ΚΛΕΜ | 2,0200 | 0,00 % |
| ΚΛΜ | 0,9920 | 0,20 % |
| ΚΛΩΝΚ | 0,0400 | 0,00 % |
| ΚΛΩΝΠ | 0,0800 | 0,00 % |
| ΚΜΟΛ | 3,2200 | 0,00 % |
| ΚΟΜΠ | 0,0060 | 0,00 % |
| ΚΟΡΔΕ | 0,6460 | -1,22 % |
| ΚΟΡΡΕΣ | 5,0800 | 0,00 % |
| ΚΟΥΑΛ | 0,7540 | -2,08 % |
| ΣΥΜB. | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% |
| ΚΟΥΕΣ | 6,0400 | -2,42 % |
| ΚΟΥΜ | 0,1320 | 0,00 % |
| ΚΡΕΚΑ | 0,2800 | 0,00 % |
| ΚΡΕΤΑ | 1,0900 | 0,00 % |
| ΚΡΗΤΩΝ | 0,9900 | 0,00 % |
| ΚΡΙ | 8,2000 | -3,76 % |
| ΚΤΗΛΑ | 1,8800 | 0,00 % |
| ΚΥΠΡ | 0,1620 | 0,00 % |
| ΚΥΡΙΟ | 1,0000 | -3,85 % |
| ΚΥΡΜ | 4,5000 | 0,00 % |
| ΛΑΒΙ | 0,6820 | -3,67 % |
| ΛΑΜΔΑ | 6,6100 | -1,20 % |
| ΛΑΜΨΑ | 28,8000 | 0,00 % |
| ΛΑΝΑΚ | 1,2800 | -0,78 % |
| ΛΕΒΚ | 0,3120 | 0,00 % |
| ΛΕΒΠ | 0,3960 | 0,00 % |
| ΛΙΒΑΝ | 0,1250 | 0,00 % |
| ΛΟΓΟΣ | 1,3300 | -1,48 % |
| ΛΟΥΛΗ | 3,3600 | -1,47 % |
| ΛΥΚ | 2,7000 | 0,00 % |
| ΜΑΘΙΟ | 1,3800 | -4,17 % |
| ΜΑΙΚ | 0,1150 | 0,00 % |
| ΜΑΞΙΜ | 0,1000 | 0,00 % |
| ΜΑΡΑΚ | 0,2980 | 0,00 % |
| ΜΑΣΤΙΧ | 1,4800 | 0,00 % |
| ΜΕΒΑ | 3,9600 | -1,00 % |
| ΜΕΝΤΙ | 4,2400 | -0,70 % |
| ΜΕΡΚΟ | 38,8000 | 0,00 % |
| ΜΕΤΚ | 8,2000 | 0,00 % |
| ΜΗΧΚ | 0,1000 | 0,00 % |
| ΜΗΧΠ | 0,0960 | 0,00 % |
| ΜΙΓ | 4,0100 | -0,25 % |
| ΜΙΓΡΕ | 3,5500 | 0,00 % |
| ΜΙΝ | 0,6250 | -2,34 % |
| ΜΙΝΟΑ | 2,4000 | 0,00 % |
| ΜΛΑΝΤ | 0,6400 | 0,00 % |
| ΜΛΣ | 0,5700 | 0,00 % |
| ΜΟΗ | 21,6400 | -1,55 % |
| ΜΟΝΤΑ | 0,7250 | -0,68 % |
| ΜΟΤΟ | 3,3000 | -3,79 % |
| ΜΟΥΖΚ | 0,6850 | 0,00 % |
| ΜΟΧΛ | 0,8000 | 0,00 % |
| ΜΠΕΛΑ | 27,0600 | 0,22 % |
| ΜΠΛΕΚΕ | 2,7000 | 0,00 % |
| ΜΠΟΚΑ | 0,0260 | 0,00 % |
| ΜΠΟΠΑ | 0,0570 | 0,00 % |
| ΜΠΡΙΚ | 1,9850 | 1,02 % |
| ΜΠΤΚ | 0,6150 | 0,00 % |
| ΜΥΤΙΛ | 35,2000 | -1,40 % |
| ΝΑΚΑΣ | 2,7000 | 0,00 % |
| ΝΑΥΠ | 1,1400 | 0,00 % |
| ΝΑΥΤ | 0,1070 | 0,00 % |
| ΝΕΛ | 0,0700 | 0,00 % |
| ΝΕΩΡΣ | 0,1250 | 0,00 % |
| ΝΗΡ | 0,2300 | 0,00 % |
| ΝΙΚΑΣ | 1,2400 | 0,00 % |
| ΝΙΟΥΣ | 0,5000 | 0,00 % |
| ΝΤΟΚΧΟ | 1,8000 | 0,00 % |
| ΝΤΟΠΛΕ | 1,3000 | 0,00 % |
| ΝΤΡΙΑΡ | 0,0490 | 0,00 % |
| ΞΥΛΚ | 0,4570 | 4,58 % |
| ΞΥΛΠ | 0,4160 | 4,00 % |
| ΟΛΘ | 24,0000 | -2,04 % |
| ΟΛΠ | 20,1000 | -3,13 % |
| ΟΛΥΜΠ | 2,8100 | -3,77 % |
| ΟΠΑΠ | 15,0700 | -0,92 % |
| ΟΠΤΡΟΝ | 2,0600 | 0,00 % |
| ΟΡΑΟΡΑ | 4,4600 | 0,00 % |
| ΟΤΕ | 14,3300 | 0,84 % |
| ΣΥΜB. | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% |
| ΟΤΟΕΛ | 12,7000 | -1,55 % |
| ΠΑΙΡ | 1,2900 | 0,39 % |
| ΠΑΠ | 2,2700 | 1,79 % |
| ΠΑΡΝ | 0,0700 | 0,00 % |
| ΠΕΙΡ | 3,1760 | -3,76 % |
| ΠΕΡΣ | 1,1500 | 0,00 % |
| ΠΕΡΦ | 4,6100 | -2,95 % |
| ΠΕΤΖΚ | 0,2600 | 0,00 % |
| ΠΕΤΡΟ | 8,9600 | 0,00 % |
| ΠΗΓΑΣ | 0,0890 | 0,00 % |
| ΠΛΑΘ | 4,8200 | -3,41 % |
| ΠΛΑΙΣ | 4,5800 | 0,00 % |
| ΠΛΑΚΡ | 15,9000 | -1,24 % |
| ΠΠΑΚ | 6,4000 | 0,00 % |
| ΠΡΑΞΚ | 0,3900 | 0,00 % |
| ΠΡΑΞΠ | 0,5400 | 0,00 % |
| ΠΡΔ | 0,4920 | 1,23 % |
| ΠΡΕΖΤ | 5,7500 | 0,00 % |
| ΠΡΕΜΙΑ | 1,2700 | -2,31 % |
| ΠΡΟ | 0,1800 | 0,00 % |
| ΠΡΟΝΤΕ | 7,0500 | 0,00 % |
| ΠΡΟΦ | 4,2900 | -0,92 % |
| ΠΣΥΣΤ | 0,0060 | 0,00 % |
| ΡΕΒΟΙΛ | 2,0900 | -2,79 % |
| ΣΑΝΜΕΖ | 0,2375 | -1,86 % |
| ΣΑΟΣ | 1,5600 | 0,00 % |
| ΣΑΡ | 7,8000 | -2,74 % |
| ΣΑΡΑΝ | 1,1600 | 0,00 % |
| ΣΑΤΟΚ | 0,0430 | 0,00 % |
| ΣΕΛΜΚ | 0,0800 | 0,00 % |
| ΣΕΛΟ | 0,1000 | 0,00 % |
| ΣΕΝΤΡ | 0,3800 | -3,55 % |
| ΣΙΔΕ | 1,0400 | 0,00 % |
| ΣΙΔΜΑ | 2,9400 | -1,01 % |
| ΣΠΕΙΣ | 8,2200 | -4,20 % |
| ΣΠΙ | 0,7280 | -0,55 % |
| ΣΠΙΝΤ | 0,0080 | 0,00 % |
| ΣΠΡΙ | 0,0310 | 0,00 % |
| ΣΠΥΡ | 0,2200 | 0,00 % |
| ΣΦΑ | 0,3400 | 0,00 % |
| ΣΩΛΚ | 0,6190 | 0,00 % |
| ΤΒΑΝΚ | 0,0480 | 0,00 % |
| ΤΕΓΟ | 0,0380 | 0,00 % |
| ΤΕΚΔΟ | 0,0060 | 0,00 % |
| ΤΕΝΕΡΓ | 16,2500 | 1,12 % |
| ΤΕΞΤ | 0,0800 | 0,00 % |
| ΤΖΚΑ | 2,1600 | -2,26 % |
| ΤΗΛΕΤ | 0,0600 | 0,00 % |
| ΤΙΤΚ | 19,6400 | 0,00 % |
| ΤΙΤΠ | 18,9800 | 0,00 % |
| ΤΡΑΣΤΟ | 1,1400 | 0,88 % |
| ΤΡΟΠ | 2,0000 | 0,00 % |
| ΤΤ | 0,1680 | 0,00 % |
| ΥΑΛΚΟ | 0,2000 | 0,00 % |
| ΥΓΕΙΑ | 0,9500 | 0,00 % |
| ΦΙΕΡ | 0,4680 | -4,49 % |
| ΦΙΝΤΟ | 0,3280 | 0,00 % |
| ΦΛΕΞΟ | 8,7000 | 0,00 % |
| ΦΟΡΘ | 0,3000 | 0,00 % |
| ΦΟΥΝΤΛ | 0,4340 | -9,21 % |
| ΦΡΙΓΟ | 0,0550 | -1,79 % |
| ΦΡΛΚ | 4,3500 | -3,23 % |
| ΦΦΓΚΡΠ | 4,8000 | 0,00 % |
| ΧΑΙΔΕ | 0,6850 | 0,00 % |
| ΧΑΛΥΒ | 0,1200 | 0,00 % |
| ΧΑΤΖΚ | 0,0260 | 0,00 % |
| ΧΚΡΑΝ | 0,1400 | 0,00 % |
ΑΝΟΔΙΚΕΣ / ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
| CNLCAP | 7,2000 | 5,88 % | 0,4000 | 5.221 |
| ΞΥΛΚ | 0,4570 | 4,58 % | 0,0200 | 206.857 |
| ΞΥΛΠ | 0,4160 | 4,00 % | 0,0160 | 3.160 |
| ΕΚΤΕΡ | 3,1500 | 2,94 % | 0,0900 | 356.316 |
| ΕΒΡΟΦ | 1,0900 | 2,83 % | 0,0300 | 1.515 |
| ΠΑΠ | 2,2700 | 1,79 % | 0,0400 | 4.620 |
| ΠΡΔ | 0,4920 | 1,23 % | 0,0060 | 2.800 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 16,2500 | 1,12 % | 0,1800 | 326.110 |
| ΜΠΡΙΚ | 1,9850 | 1,02 % | 0,0200 | 15.170 |
| ΑΒΑΞ | 1,6120 | 0,88 % | 0,0140 | 306.050 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
| ΦΟΥΝΤΛ | 0,4340 | -9,21 % | -0,0440 | 24.962 |
| ΒΙΟΤ | 0,3140 | -7,10 % | -0,0240 | 21.287 |
| ΙΝΤΕΤ | 1,3500 | -4,93 % | -0,0700 | 12.270 |
| ΑΑΑΚ | 13,6000 | -4,90 % | -0,7000 | 248 |
| ΦΙΕΡ | 0,4680 | -4,49 % | -0,0220 | 11.299 |
| ΕΝΤΕΡ | 5,8200 | -4,28 % | -0,2600 | 26.707 |
| ΣΠΕΙΣ | 8,2200 | -4,20 % | -0,3600 | 1.913 |
| ΜΑΘΙΟ | 1,3800 | -4,17 % | -0,0600 | 1.230 |
| ΚΥΡΙΟ | 1,0000 | -3,85 % | -0,0400 | 1.200 |
| TITC | 17,7000 | -3,80 % | -0,7000 | 45.672 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΤΖΙΡΟΣ |
| ΠΕΙΡ | 3,1760 | -3,76 % | -0,1240 | 15.267.643 |
| ΑΛΦΑ | 1,4400 | -3,03 % | -0,0450 | 10.661.002 |
| ΕΤΕ | 6,2000 | -0,96 % | -0,0600 | 10.009.107 |
| ΜΥΤΙΛ | 35,2000 | -1,40 % | -0,5000 | 6.075.882 |
| ΕΥΡΩΒ | 1,5005 | -1,09 % | -0,0165 | 5.422.081 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 16,2500 | 1,12 % | 0,1800 | 5.266.219 |
| ΜΠΕΛΑ | 27,0600 | 0,22 % | 0,0600 | 4.464.046 |
| ΟΤΕ | 14,3300 | 0,84 % | 0,1200 | 4.433.802 |
| ΔΕΗ | 9,7100 | -2,51 % | -0,2500 | 3.759.437 |
| ΟΠΑΠ | 15,0700 | -0,92 % | -0,1400 | 3.299.557 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
| ΑΛΦΑ | 1,4400 | -3,03 % | 7.381.782 | 10,66εκ. |
| ΠΕΙΡ | 3,1760 | -3,76 % | 4.779.319 | 15,27εκ. |
| ΕΥΡΩΒ | 1,5005 | -1,09 % | 3.621.547 | 5,42εκ. |
| ΕΤΕ | 6,2000 | -0,96 % | 1.613.773 | 10,01εκ. |
| ΔΕΗ | 9,7100 | -2,51 % | 385.970 | 3,76εκ. |
| ΙΝΚΑΤ | 3,1450 | -1,10 % | 357.419 | 1,12εκ. |
| ΕΚΤΕΡ | 3,1500 | 2,94 % | 356.316 | 1,12εκ. |
| ΤΕΝΕΡΓ | 16,2500 | 1,12 % | 326.110 | 5,27εκ. |
| ΟΤΕ | 14,3300 | 0,84 % | 311.422 | 4,43εκ. |
| ΑΒΑΞ | 1,6120 | 0,88 % | 306.050 | 492,5χιλ. |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
| ΕΚΤΕΡ | 3,1500 | 2,94 % | 356.316 | 3,17 % |
| ΔΟΜΙΚ | 3,2800 | -3,24 % | 134.318 | 0,85 % |
| ΜΕΝΤΙ | 4,2400 | -0,70 % | 32.318 | 0,73 % |
| CNLCAP | 7,2000 | 5,88 % | 5.221 | 0,67 % |
| ΞΥΛΚ | 0,4570 | 4,58 % | 206.857 | 0,59 % |
| ΠΕΙΡ | 3,1760 | -3,76 % | 4.779.319 | 0,38 % |
| ΑΛΦΑ | 1,4400 | -3,03 % | 7.381.782 | 0,31 % |
| ΤΕΝΕΡΓ | 16,2500 | 1,12 % | 326.110 | 0,28 % |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,5100 | -3,23 % | 238.588 | 0,27 % |
| ΠΕΤΡΟ | 8,9600 | 0,00 % | 16.580 | 0,23 % |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΔΙΑΚ. |
| ΦΙΕΡ | 0,4680 | -4,49 % | 11.299 | 14,69 % |
| ΞΥΛΚ | 0,4570 | 4,58 % | 206.857 | 12,36 % |
| ΕΚΤΕΡ | 3,1500 | 2,94 % | 356.316 | 11,11 % |
| ΔΟΜΙΚ | 3,2800 | -3,24 % | 134.318 | 10,62 % |
| ΣΑΤΟΚ | 0,0430 | 0,00 % | 15.185 | 9,30 % |
| ΦΟΥΝΤΛ | 0,4340 | -9,21 % | 24.962 | 8,37 % |
| ΚΕΠΕΝ | 2,6800 | 0,00 % | 144 | 8,21 % |
| CNLCAP | 7,2000 | 5,88 % | 5.221 | 7,35 % |
| ΙΑΤΡ | 1,9150 | -0,52 % | 4.607 | 7,27 % |
| ΜΙΝ | 0,6250 | -2,34 % | 1.315 | 7,03 % |
This website uses cookies.